Every entry as strict JSON. Numbers are numbers, units live in the field name, and every record carries its sources and verification status.
| search_entries | Full-text search across every entry type |
| get_entry | One entry with typed values, sources and verification status |
| find_hardware | Filter by category, manufacturer, controller, protocol, payload, reach, repeatability |
| list_facets | Valid filter values with counts |
| compare | 2 to 5 entries aligned into one table with units |
| check_limits | Pass or fail a planned payload, reach, speed, temperature or IP rating against published limits |
| get_related | Graph traversal: manufacturer, controllers, protocols, variants, alarm codes |
| lookup_alarm | What a controller alarm code means and what to check |
| calculate_metric | Evaluate a formula entry such as OEE with your inputs |
| get_schema | JSON Schema for any entry type |
machineschema://{type}/{id}, four prompts and argument autocomplete.GET https://machineschema.com/api/v1/search?q=modbus&type=protocol
GET https://machineschema.com/api/v1/entries/{id}
GET https://machineschema.com/api/v1/schema/{type}
GET https://machineschema.com/{type}/{id}.json (not metered)
GET https://machineschema.com/{type}/{id}.md (not metered)